| Okullararası Minikler B, Minikler A, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Paletli Yüzme İl Birinciliği | Kısa Kulvar (25m) |
| Gaziantep (TUR) | 2. - 3.5.2023 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Diğer yarışlar | |||||||
| 1. | Tümü | 200m Surface | Timed Final | 9 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Bifins | Timed Final | 9 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 50m Surface | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 50m Bifins | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 400m Surface | Timed Final | 11 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 100m Bifins | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 100m Surface | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 2.05.2023 - 10:00 | |||||||
| 1. | Tümü | 200m Surface | Timed Final | 9 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Bifins | Timed Final | 9 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 2.05.2023 - 16:00 | |||||||
| 3. | Tümü | 50m Surface | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 50m Bifins | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 3.05.2023 - 10:00 | |||||||
| 5. | Tümü | 400m Surface | Timed Final | 11 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 100m Bifins | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 3.05.2023 - 16:00 | |||||||
| 7. | Tümü | 100m Surface | Timed Final | 7 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |