| TYF (TOHM ve SEM) Baraj Geçme Yarışmaları | Uzun Kulvar (50m) |
| GAZİANTEP (TUR) | 3. - 4.8.2024 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Diğer yarışlar | |||||||
| 1. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Tümü | 200m Kelebek | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | ......... | ......... | |
| 4. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Tümü | 1500m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 3.08.2024 - 10:00 | |||||||
| 1. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10 DAKİKA ARA | |||||||
| 2. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10 DAKİKA ARA | |||||||
| 4. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10 DAKİKA ARA | |||||||
| 6. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 2 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 4.08.2024 - 10:00 | |||||||
| 8. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10 DAKİKA ARA | |||||||
| 9. | Tümü | 200m Kelebek | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | ......... | ......... | |
| 10. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10 DAKİKA ARA | |||||||
| 11. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10 DAKİKA ARA | |||||||
| 13. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Tümü | 1500m Serbest | Timed Final | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |