| Orta Mesafeli 400 Mt. - 800 Mt. Açık Yaş Yüzme Şenliği | Uzun Kulvar (50m) |
| Gaziantep (TUR) | 8. - 9.10.2022 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Diğer yarışlar | |||||||
| 1. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 7 - 10 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 7 - 10 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 8.10.2022 - 9:00 | |||||||
| 1. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 7 - 10 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 8.10.2022 - 12:00 | |||||||
| 3. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 9.10.2022 - 9:00 | |||||||
| 4. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 7 - 10 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 9.10.2022 - 12:00 | |||||||
| 6. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |