| Okullar Arası Gençler Yüzme İl Birinciliği | Kısa Kulvar (25m) |
| GAZİANTEP (TUR) | 9. - 10.1.2017 |
| Entry Statistics by Club |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest/Freestyle | Serbest/Freestyle | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | 50m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | ||
| 100m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| 200m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | 200m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | ||
| Sırt/Backstroke | Sırt/Backstroke | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| Kurbağa/Breast | Kurbağa/Breast | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | 100m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | ||
| Kelebek/Fly | Kelebek/Fly | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| 100m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 100m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| Karışık/Medley Bayrak Yarışı | Karışık/Medley Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 50m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | 4 x 50m | Timed Final | 15 - 18 | ......... | Results | ||
| Serbest/Freestyle Bayrak Yarışı | Serbest/Freestyle Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 6 x 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | 6 x 50m | Timed Final | 15 - 18 | Startlist | Results | ||
| Entry Statistics by Club |
| 1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 09.01.2017 - 10:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 100m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 2. | Erkekler | 100m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 3. | Bayanlar | 50m Kurbağa/Breast | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 4. | Erkekler | 50m Kurbağa/Breast | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 5. | Bayanlar | 6 x 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 09.01.2017 - 14:00 | |||||||
| 6. | Erkekler | 50m Kelebek/Fly | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 7. | Bayanlar | 50m Kelebek/Fly | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 8. | Erkekler | 100m Sırt/Backstroke | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 9. | Bayanlar | 100m Sırt/Backstroke | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 10. | Erkekler | 6 x 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| Entry Statistics by Club |
| 3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 10.01.2017 - 10:00 | |||||||
| 11. | Erkekler | 100m Kelebek/Fly | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 12. | Bayanlar | 100m Kelebek/Fly | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 13. | Erkekler | 50m Sırt/Backstroke | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 14. | Bayanlar | 50m Sırt/Backstroke | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | Startlist | Results | |
| 15. | Erkekler | 200m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 16. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık/Medley | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 10.01.2017 - 14:00 | |||||||
| 17. | Bayanlar | 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 18. | Erkekler | 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 19. | Bayanlar | 100m Kurbağa/Breast | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 20. | Erkekler | 100m Kurbağa/Breast | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 21. | Bayanlar | 200m Serbest/Freestyle | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |
| 22. | Erkekler | 4 x 50m Karışık/Medley | Timed Final | 15 - 18 yaşları arası | ......... | Results | |