| TYF Baraj Geçme Yüzme Yarışmaları | Uzun Kulvar (50m) |
| GAZİANTEP (TUR) | 9. - 10.3.2024 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Diğer yarışlar | |||||||
| 6. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 1. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Tümü | 50m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 50m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 16. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 17. | Tümü | 50m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Tümü | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 9.03.2024 - 10:00 | |||||||
| 1. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 50m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 9.03.2024 - 14:00 | |||||||
| 6. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Tümü | 50m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 10.03.2024 - 10:00 | |||||||
| 10. | Tümü | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 10.03.2024 - 14:00 | |||||||
| 15. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 16. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 17. | Tümü | 50m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |