| 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Yarışmaları | Uzun Kulvar (50m) |
| GAZİANTEP (TUR) | 14. - 15.11.2020 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 1500m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 12 | ......... | ......... | 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 50m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 12 | ......... | ......... | ||
| 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 11 - 12 | ......... | ......... | 100m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 9 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 11 - 12 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 11 - 12 | ......... | ......... | ||
| 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 14.11.2020 - 10:30 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 9. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 15. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 16. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 14.11.2020 - 14:30 | |||||||
| 17. | Kızlar | 50m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 18. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 19. | Kızlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 20. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 21. | Kızlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 22. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 23. | Kızlar | 50m Kelebek | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 24. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 25. | Kızlar | 200m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 26. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 27. | Kızlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 28. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | ......... | ......... | |
| 29. | Kızlar | 200m Kelebek | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 30. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 15.11.2020 - 10:30 | |||||||
| 31. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 32. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 33. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 34. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 35. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 36. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 37. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 38. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 39. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 40. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 9 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 41. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 42. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 43. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 44. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 45. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 46. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 15.11.2020 - 14:30 | |||||||
| 47. | Kızlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 48. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 49. | Kızlar | 200m Karışık | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 50. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 51. | Kızlar | 100m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 52. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 53. | Kızlar | 100m Kelebek | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 54. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | ......... | ......... | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 55. | Kızlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 56. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 57. | Kızlar | 400m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 58. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 59. | Kızlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | ......... | ......... | |
| 60. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 61. | Kızlar | 400m Karışık | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | ......... | ......... | |
| 62. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 11 - 12 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |