5. Geleneksel Şehitkamil'i Anma Yüzme Yarışmaları ve Analig Seçmeleri | Kısa Kulvar (25m) |
Gaziantep (TUR) | 20. - 21.1.2024 |
Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | 25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | ||
50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 8 - 10 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 8 - 10 | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | 25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | ||
50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | 25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | ||
50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
25m | Timed Final | 6 - 8 | Start listesi | Sonuçlar | 25m | Timed Final | 6 - 8 | ......... | ......... | ||
50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 11 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 8 + | Start listesi | Sonuçlar |
Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 20.01.2024 - 10:00 | |||||||
1. | Kızlar | 25m Serbest | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Erkekler | 25m Serbest | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
6. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
7. | Kızlar | 25m Kurbağalama | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
8. | Erkekler | 25m Kurbağalama | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
AÇILIŞ SEREMONİSİ | |||||||
2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 20.01.2024 - 13:30 | |||||||
9. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
10. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
11. | Kızlar | 25m Sırtüstü | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
12. | Erkekler | 25m Sırtüstü | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
13. | Kızlar | 25m Kelebek | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | ......... | ......... | |
14. | Erkekler | 25m Kelebek | Timed Final | 6 - 8 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
15. | Bayanlar | 100m Karışık | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
16. | Erkekler | 100m Karışık | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
17. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
18. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 21.01.2024 - 10:00 | |||||||
19. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
20. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
21. | Kızlar | 200m Serbest | Timed Final | 8 - 10 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 8 - 10 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
23. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 11 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
25. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
26. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 21.01.2024 - 12:30 | |||||||
27. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
28. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
29. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
30. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
32. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 8 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |