| TYF Baraj Geçme Yüzme Yarışmaları | Uzun Kulvar (50m) |
| GAZİANTEP (TUR) | 25. - 27.3.2022 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Diğer yarışlar | |||||||
| 1. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Tümü | 50m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 50m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 50m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 16. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 17. | Tümü | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1.GÜN SEANSI - 25.03.2022 - 18:00 | |||||||
| 1. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 3. | Tümü | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 50m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 5. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 2 - 2.GÜN SEANSI - 26.03.2022 - 13:30 | |||||||
| 7. | Tümü | 50m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 9. | Tümü | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 11. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 3 - 3.GÜN SEANSI - 27.03.2022 - 13:30 | |||||||
| 13. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 14. | Tümü | 50m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 15. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 16. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15 DAKİKA ARA | |||||||
| 17. | Tümü | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |