| 1 - 1.GÜN (CUMARTESİ) SABAH SEANSI - 29.10.2016 - 12:00 |
| 1. | Bayanlar | 100m Karışık/Medley | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 2. | Erkekler | 100m Karışık/Medley | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 3. | Bayanlar | 50m Sırt/Backstroke | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 4. | Erkekler | 50m Sırt/Backstroke | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| | | | | | | | |
| 2 - 1.GÜN (CUMARTESİ) AKŞAM SEANSI - 29.10.2016 - 15:30 |
| 5. | Bayanlar | 200m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 6. | Erkekler | 200m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 7. | Bayanlar | 50m Kurbağa/Breast | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 8. | Erkekler | 50m Kurbağa/Breast | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| | | | | | | | |
| 3 - 2.GÜN (PAZAR) SABAH SEANSI - 29.10.2016 - 12:00 |
| 9. | Bayanlar | 100m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 10. | Erkekler | 100m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 11. | Bayanlar | 50m Kelebek/Fly | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 12. | Erkekler | 50m Kelebek/Fly | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 13. | Bayanlar | 4 x 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 14. | Erkekler | 4 x 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| | | | | | | | |
| 4 - 2.GÜN (PAZAR) AKŞAM SEANSI - 29.10.2016 - 14:30 |
| 15. | Bayanlar | 200m Karışık/Medley | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 16. | Erkekler | 200m Karışık/Medley | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 17. | Bayanlar | 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 18. | Erkekler | 50m Serbest/Freestyle | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 19. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık/Medley | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |
| 20. | Erkekler | 4 x 50m Karışık/Medley | Timed Final | | 9 yaş ve büyükler | Startlist | Results |