| TYF Baraj Geçme Yüzme Yarışmaları | Uzun Kulvar (50m) |
| GAZİANTEP (TUR) | 31.5. - 1.6.2025 |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| Diğer yarışlar | |||||||
| 1. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 50m Sırtüstü | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Tümü | 50m Kelebek | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Tümü | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 11 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 1 - 1.GÜN SABAH SEANSI - 31.05.2025 - 10:00 | |||||||
| 1. | Tümü | 100m Serbest | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Tümü | 200m Kurbağalama | Timed Final | 11 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Tümü | 50m Sırtüstü | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Tümü | 200m Karışık | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 31.05.2025 - 13:00 | |||||||
| 5. | Tümü | 50m Kelebek | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Tümü | 100m Sırtüstü | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 7. | Tümü | 400m Serbest | Timed Final | 11 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| Sporcunun özellikleri (Detaylı) |
| 3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 1.06.2025 - 10:00 | |||||||
| 8. | Tümü | 100m Kurbağalama | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Tümü | 200m Sırtüstü | Timed Final | 11 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Tümü | 50m Serbest | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 1.06.2025 - 13:00 | |||||||
| 11. | Tümü | 100m Kelebek | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Tümü | 200m Serbest | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Tümü | 50m Kurbağalama | Timed Final | 10 - 14 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | |